Àåºñ 50% ÇÒÀÎ
ÇØ¿ù»êÀåÀÇ °í°´Àº ½ºÅ° ¹× º¸µå ·»Å»°¡°ÝÀÇ 50%¸¦ ÇÒÀÎÇØ µå¸³´Ï´Ù

Áö»ê½ºÅ°Àå ¸®ÇÁÆ® ÀÌ¿ë¿ä±Ý
±¸ºÐ
2008-9½ÃÁð
´ëÀÎ ¼ÒÀÎ (¸¸12¼¼ ¹Ì¸¸)
ÀÏ¹Ý È¸¿ø ÀÏ¹Ý È¸¿ø
±â¸í ¹«±â¸í ±â¸í ¹«±â¸í
»õº® 29,000 1,000 11,600 21,000 1,000 8,400
»õº® ¿ÀÀü 46,000 1,000 18,400 31,000 1,000 12,400
ÁÖ°£ 56,000 1,000 22,400 36,000 1,000 14,400
¿ÀÀü 41,000 1,000 16,400 27,000 1,000 10,800
¹ÝÀÏ(¿ÀÈÄ) 41,000 1,000 16,400 27,000 1,000 10,800
¾ß°£ 46,000 1,000 18,400 29,000 1,000 11,600
¿ÀÈľ߰£ 70,000 1,000 28,000 45,000 1,000 18,000
½É¾ß 42,000 1,000 16,800 28,000 1,000 11,200
1ȸ±Ç 9,000     7,000    
ÀüÀϽÃÁð±Ç 490,000     370,000    
¾ß°£½ÃÁð±Ç 360,000     280,000